Candidato | N° | Partido | Coligação | Votos | % Válidos | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
ACM NETO | 2526 | DEM | 2.919 | 24,78% | Eleito | |
GERALDO SIMÕES | 1330 | PT | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 2.893 | 24,56% | Eleito |
POPÓ | 1000 | PRB | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 504 | 4,28% | Eleito |
JUTAHY MAGALHÃES JÚNIOR | 4545 | PSDB | 470 | 3,99% | Eleito | |
ARTHUR MAIA | 1512 | PMDB | PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 455 | 3,86% | Eleito |
ANTONIO BRITO | 1410 | PTB | PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 355 | 3,01% | Eleito |
FELIX JR | 1234 | PDT | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 343 | 2,91% | Eleito |
JAIRO CARNEIRO | 1113 | PP | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 332 | 2,82% | Eleito |
ROBERTO BRITTO | 1123 | PP | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 276 | 2,34% | Eleito |
AFONSO | 1301 | PT | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 110 | 0,93% | Eleito |
DR. JAMAL | 1011 | PRB | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 106 | 0,90% | Eleito |
MÁRCIO MARINHO | 1010 | PRB | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 96 | 0,81% | Eleito |
RAYMUNDO VELOSO | 1510 | PMDB | PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 74 | 0,63% | Eleito |
ALICE PORTUGAL | 6522 | PC DO B | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 61 | 0,52% | Eleito |
SAULO PEDROSA | 4567 | PSDB | 58 | 0,49% | Eleito |
CÂMARA DE IBICARAÍ
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
Principais resultados para Dep. Federal em Ibicaraí Bahia
Assinar:
Postar comentários (Atom)
ITAJU DO COLÔNIA - BA-667 JÁ CHEGOU NO CENTRO DA CIDADE
ASCOM Itaju do Colônia O prefeito Djalma Orrico está acompanhando de perto as obras de asfaltamento da nossa BA-667 que está em fase de ...

-
Por Arnold Coelho Será que é um novo ano mesmo? Que tudo vai mudar e os problemas de 2020 ficarão no passado e 2021 será diferente? Que no...
-
Por André Luiz Evangelista Jornalista MTB 6515/BA Começo este texto, com o coração transbordando de alegria e gratidão à Deus. A um po...
-
Amigo contou que o garoto já tinha tentado matar a avó. Menino de 13 anos é o principal suspeito de matar pais e parente...
Nenhum comentário:
Postar um comentário