| Candidato | N° | Partido | Coligação | Votos | % Válidos | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSEMBERG PINTO | 13444 | PT | PRB / PP / PDT / PT | 2.946 | 24,41% | Eleito |
| BRUNO REIS | 44333 | PRP | PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | 2.176 | 18,03% | Eleito |
| AUGUSTO CASTRO | 45670 | PSDB | 1.747 | 14,48% | Eleito | |
| CORONEL GILBERTO SANTANA | 19456 | PTN | PTB / PTN / PTC | 594 | 4,92% | Eleito |
| CAPITÃO FABIO | 44321 | PRP | PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | 454 | 3,76% | Eleito |
| ALMIR MELO | 15555 | PMDB | PMDB / PSC / PR / PRTB | 367 | 3,04% | Eleito |
| JOSIVALDO | 65133 | PC DO B | 174 | 1,44% | Eleito | |
| J. CARLOS | 13678 | PT | PRB / PP / PDT / PT | 152 | 1,26% | Eleito |
| RENATO COSTA | 15345 | PMDB | PMDB / PSC / PR / PRTB | 107 | 0,89% | Eleito |
| ANGELA SOUSA | 20890 | PSC | PMDB / PSC / PR / PRTB | 106 | 0,88% | Eleito |
| WENCESLAU | 65111 | PC DO B | 90 | 0,75% | Eleito | |
| SÉRGIO PASSOS | 45456 | PSDB | 83 | 0,69% | Eleito | |
| ZE RAIMUNDO | 28123 | PRTB | PMDB / PSC / PR / PRTB | 76 | 0,63% | Eleito |
| PASTOR JOSÉ DE ARIMATEIA | 10456 | PRB | PRB / PP / PDT / PT | 74 | 0,61% | Eleito |
| EUCLIDES FERNANDES | 12393 | PDT | PRB / PP / PDT / PT | 74 | 0,61% | Eleito |
| GLEBAO | 43321 | PV | 69 | 0,57% | Eleito | |
| ROBERTO CARLOS | 12345 | PDT | PRB / PP / PDT / PT | 65 | 0,54% | Eleito |
| DINHO | 45000 | PSDB | 64 | 0,53% | Eleito |
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
Principais resultados para Dep. Estadual em Ibicaraí Bahia
Assinar:
Postar comentários (Atom)
IBICARAÍ- Mais uma caminhada bruta
POR Arnold Coelho Jornalista MTB 0006446/BA A Turma da Caminhada encarou, no último domingo (30 de novembro), mais uma daquelas jornadas b...
-
FONTE The News Napster, versão 3.0? A plataforma, que já foi sinônimo de pirataria nos anos 2000, foi vendida por US$ 207 milhões para ...
-
FONTE The News UE recomendando estocar comida. Em meio a riscos de guerra, a União Europeia aconselhou as famílias a armazenarem comida...
-
Por Arnold Coelho Jornalista MTB 6446/BA O casal de amigos Alvinho e Sueli Caldas continuam a dar bons exemplos na preservação do meio ambie...
Nenhum comentário:
Postar um comentário