Candidato | N° | Partido | Coligação | Votos | % Válidos | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
ACM NETO | 2526 | DEM | 2.919 | 24,78% | Eleito | |
GERALDO SIMÕES | 1330 | PT | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 2.893 | 24,56% | Eleito |
POPÓ | 1000 | PRB | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 504 | 4,28% | Eleito |
JUTAHY MAGALHÃES JÚNIOR | 4545 | PSDB | 470 | 3,99% | Eleito | |
ARTHUR MAIA | 1512 | PMDB | PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 455 | 3,86% | Eleito |
ANTONIO BRITO | 1410 | PTB | PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 355 | 3,01% | Eleito |
FELIX JR | 1234 | PDT | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 343 | 2,91% | Eleito |
JAIRO CARNEIRO | 1113 | PP | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 332 | 2,82% | Eleito |
ROBERTO BRITTO | 1123 | PP | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 276 | 2,34% | Eleito |
AFONSO | 1301 | PT | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 110 | 0,93% | Eleito |
DR. JAMAL | 1011 | PRB | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 106 | 0,90% | Eleito |
MÁRCIO MARINHO | 1010 | PRB | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 96 | 0,81% | Eleito |
RAYMUNDO VELOSO | 1510 | PMDB | PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 74 | 0,63% | Eleito |
ALICE PORTUGAL | 6522 | PC DO B | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 61 | 0,52% | Eleito |
SAULO PEDROSA | 4567 | PSDB | 58 | 0,49% | Eleito |
CÂMARA DE IBICARAÍ
BAHIA CACAU
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
Principais resultados para Dep. Federal em Ibicaraí Bahia
Assinar:
Postar comentários (Atom)
A roda gigante da política é de causar náuseas
Imagem meramente ilustrativa Por André Luiz Evangelista Jornalista MTB 0006515/BA É incrível como na política tem dessas coisas, uma hora...
-
Por Arnold Coelho Jornalista MTB 6446/BA O casal de amigos Alvinho e Sueli Caldas continuam a dar bons exemplos na preservação do meio ambie...
-
Por Arnold Coelho Jornalista MTB 6446/BA PARA OS QUE PODEM... Adote uma família carente na Sexta-Feira da Paixão (dia 29 de março). A idei...
-
POR Arnold Coelho Jornalista MTB 6446/BA Pensem em um vício bom! A pessoa geralmente começa a fazer caminhadas por questões de saúde e ori...
Nenhum comentário:
Postar um comentário